El mes de marzo de 2013 sigue siendo bueno para pasarse a Yoigo. La nueva revista del cuarto operador con red incluye cinco móviles nuevos (BlackBerry Z10, Huawei Ascend Y300, Huawei Ascend G510, LG Optimus L7 y Sony Xperia Z), algunas promociones en servicios y teléfonos así como una bajada de precios de los veteranos del catálogo, como es el caso del Samsung Note II que con las tarifas Infinitas baja hasta los 360€ (15€/mes durante 24 meses con el pago a plazos).
En general, el catálogo de marzo de 2013 de Yoigo es muy interesante, a continuación podéis ver la lista de precios de todos los móviles y dispositivos (tablets y módem):
Móvil | Cuota pago a plazos | Alta nueva contrato | Portabilidad contrato | Prepago |
Alcatel One Touch 292 | 9 € | 9 € | 19 € | |
Alcatel One Touch 916 | 89 € | 89 € | 89 € | |
Alcatel One Touch 916 3*24 | 3*24 | 19 € | ||
Alcatel One Touch 983 | 79 € | 79 € | 79 € | |
Alcatel One Touch 983 3*24 | 3*24 | 0 € | ||
Alcatel One Touch 991 | 109 € | 109 € | 109 € | |
Alcatel One Touch 991 3*24 | 3*24 | 39 € | ||
Alcatel One Touch X520D con permanencia | 0 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch X520D sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | |
BlackBerry Curve 9320 | 159 € | 159 € | 159 € | |
BlackBerry Curve 9320 5*24 | 5*24 | 9 € | ||
BlackBerry Curve 9380 | 199 € | 199 € | ||
BlackBerry Curve 9380 5*24 | 5*24 | 0 € | ||
BlackBerry Z10 | 529 € | 529 € | ||
BlackBerry Z10 20*24 | 20*24 | 49 € | ||
HTC Desire X | 240 € | 240 € | ||
HTC Desire X 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
HTC One X 16GB | 499 € | 499 € | ||
HTC One X 16GB 20*24 | 20*24 | 0 € | ||
Huawei Ascend G300 | 149 € | 149 € | 149 € | |
Huawei Ascend G300 5*24 | 5*24 | 29 € | ||
Huawei Ascend G510 | 149 € | 149 € | 149 € | |
Huawei Ascend G510 5*24 | 5*24 | 29 € | ||
Huawei Ascend Y300 | 119 € | 119 € | 119 € | |
Huawei Ascend Y300 3*24 | 3*24 | 49 € | ||
Huawei E 586Bs-2 pospago con permanencia | 39 € | 39 € | ||
Huawei G7105 | 29 € | 0 € | 29 € | |
Huawei G7210 | 39 € | 0 € | 39 € | |
Huawei U8650 | 99 € | 99 € | 99 € | |
Huawei U8650 3*24 | 3*24 | 29 € | ||
Huawei Ascend P1 XL | 279 € | 279 € | ||
Huawei Ascend P1 XL 10*24 | 10*24 | 29 € | ||
iPhone 4 8 GB | 389 € | 389 € | ||
iPhone 4 8 GB 15*23 | 15*23 | 0 € | ||
iPhone 4S 16 GB | 569 € | 569 € | ||
iPhone 4S 16 GB 20*23 | 20*23 | 0 € | ||
iPhone 5 16 GB | 669 € | 669 € | ||
iPhone 5 16 GB 25*23 | 25*23 | 0 € | ||
iPhone 5 32 GB | 769 € | 769 € | ||
iPhone 5 32 GB 25*23 | 25*23 | 99 € | ||
iPhone 5 64 GB | 869 € | 869 € | ||
iPhone 5 64 GB 25*23 | 25*23 | 199 € | ||
LG Optimus L3 | 79 € | 79 € | 79 € | |
LG Optimus L3 3*24 | 3*24 | 0 € | ||
LG Optimus L7 | 219 € | 219 € | ||
LG Optimus L7 5*24 | 5*24 | 99 € | ||
LG Optimus L9 | 240 € | 240 € | ||
LG Optimus L9 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Motorola Gleam + | 69 € | 69 € | 69 € | |
Motorola RAZR | 360 € | 360 € | ||
Motorola RAZR 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Motorola RAZR Maxx | 360 € | 360 € | ||
Motorola RAZR MAXX 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Nokia 100 | 9 € | 9 € | 19 € | |
Nokia 500 | 149 € | 149 € | ||
Nokia 500 5*24 | 5*24 | 29 € | ||
Nokia 7230 | 89 € | 89 € | 89 € | |
Nokia 7230 3*24 | 3*24 | 19 € | ||
Nokia Asha 300 | 69 € | 0 € | 69 € | |
Nokia C1-01 | 39 € | 39 € | 39 € | |
Nokia C2-05 | 39 € | 39 € | 39 € | |
Nokia Lumia 820 | 360 € | 360 € | ||
Nokia Lumia 820 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Nokia X3-02 | 109 € | 109 € | 109 € | |
Nokia X3-02 3*24 | 3*24 | 39 € | ||
Samsung C3050 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Samsung E1190 | 9 € | 9 € | 19 € | |
Samsung E2530 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Samsung Galaxy Ace 2 | 249 € | 249 € | ||
Samsung Galaxy Ace 2 5*24 | 5*24 | 39 € | ||
Samsung Galaxy Camera | 469 € | 469 € | ||
Samsung Galaxy Camera 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy Mini | 79 € | 79 € | 79 € | |
Samsung Galaxy Mini 3*24 | 3*24 | 9 € | ||
Samsung Galaxy Note | 480 € | 480 € | ||
Samsung Galaxy Note 20*24 | 20*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy Note 2 | 600 € | 600 € | ||
Samsung Galaxy Note 2 15*24 Infinitas | 15*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy Note 2 20*24 La del 2 | 20*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy S II | 389 € | 389 € | ||
Samsung Galaxy S II 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy S III | 459 € | 459 € | ||
Samsung Galaxy S III 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy SIII Mini | 299 € | 299 € | ||
Samsung Galaxy SIII Mini 10*24 | 10*24 | 29 € | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB | 339 € | 339 € | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB 10*24 | 10*24 | 99 € | ||
Samsung Galaxy Y Pro | 129 € | 129 € | 129 € | |
Samsung Galaxy Y Pro 5*24 | 5*24 | 0 € | ||
Samsung S3370 | 29 € | 29 € | 29 € | |
Samsung Star II | 59 € | 59 € | 59 € | |
Samsung Wave M | 99 € | 99 € | 99 € | |
Samsung Wave M 3*24 | 3*24 | 29 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S | 259 € | 259 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 119 € | 119 € | 119 € | |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro 3*24 | 3*24 | 49 € | ||
Sony Xperia P | 279 € | 279 € | ||
Sony Xperia P 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Sony Xperia S | 410 € | 410 € | ||
Sony Xperia S 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Sony Xperia T | 449 € | 449 € | ||
Sony Xperia T 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Sony Xperia Tipo | 89 € | 89 € | 89 € | |
Sony Xperia Tipo 3*24 | 3*24 | 19 € | ||
Sony Xperia U | 189 € | 189 € | ||
Sony Xperia U 5*24 | 5*24 | 49 € | ||
Sony Xperia Z | 619 € | 619 € | ||
Sony Xperia Z 20*24 Infinitas | 20*24 | 0 € | ||
Sony Xperia Z 25*24 La del 2 | 25*24 | 0 € | ||
ZTE Grand X (M) | 159 € | 159 € | 159 € | |
ZTE Grand X (M) 5*24 | 5*24 | 39 € | ||
ZTE Kis | 89 € | 89 € | 89 € | |
ZTE Kis 3*24 | 3*24 | 9 € | ||
ZTE MF668A pospago con permanencia | 0 € | 0 € | ||
ZTE MF668A pospago sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | |
ZTE Skate | 139 € | 139 € | 139 € | |
ZTE Skate 5*24 | 5*24 | 19 € |
Estos precios son válidos con las siguientes tarifas de contrato Yoigo: La del 2, La Infinita 30, La Infinita 39. La cuota mensual de la tarifa no está incluida en el precio del móvil, permanencia 24 meses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario