La empresa de seguridad SplashData, publicó la lista de las 25 peores contraseñas de 2013, que fueron recopiladas a raíz de serios ataques que sufrieran los servicios como Adobe, LinkedIn.
Lo increíble y pese a las advertencias que se hacen, es que las personas siguen utilizando contraseñas muy fáciles de adivinar y usan parte del nombre del servicio que se está utilizando, por ejemplo las contraseña adobe123, photoshop. Si tus contraseñas, son algunas de la lista, te recomendamos renovarlas y cambiarlas
La lista es la siguiente:
Ranking | Contraseña | Cambio del 2012 |
1 | 123456 | Sube 1 |
2 | password | Baja 1 |
3 | 12345678 | Sin cambio |
4 | qwerty | Sube 1 |
5 | abc123 | Baja 1 |
6 | 123456789 | Nueva |
7 | 111111 | Sube 2 |
8 | 1234567 | Sube 5 |
9 | iloveyou | Sube 2 |
10 | adobe123 | Nueva |
11 | 123123 | Sube 5 |
12 | admin | Nueva |
13 | 1234567890 | Nueva |
14 | letmein | Baja 7 |
15 | photoshop | Nueva |
16 | 1234 | Nueva |
17 | monkey | Baja 11 |
18 | shadow | Sin cambio |
19 | sunshine | Baja 5 |
20 | 12345 | Nueva |
21 | password1 | Sube 4 |
22 | princess | Nueva |
23 | azerty | Nueva |
24 | trustno1 | Baja 12 |
25 | 00000 | Nueva |
[fuente: SplashData]
El artículo Las 25 peores contraseñas de 2013 según SplashData fue publicado originalmente en GeeksRoom
Tweet |
No hay comentarios:
Publicar un comentario