El año pasado a los de iOcean les salió la jugada redonda. Ofrecieron un teléfono equipado con un hardware muy bueno a unos precios realmente de risa ¿y que pasó? pues pasó lo que tenía que pasar, que su smartphone fue todo un éxito. Tal fue así, que se editaron varios submodelos del mismo:
Pues bien, si creías que la saga del iOcean había llegado a su fin, estás equivocado. Tal y como podemos ver en su web oficial, esta empresa asiática está ultimando los preparativos para lanzar la que quizá sea la versión más esperada, el iOcean X7S.
Entre las nuevas características técnicas de este iOcean X7S podemos destacar que la pantalla que seguirá siendo de 5 pulgadas dispondrá de un mejor panel con tecnología LTPS OGS. La resolución seguirá siendo FullHD 1920 x 1080 y la densidad de píxeles de 441ppi. Además el multitouch permitirá hasta diez puntos de contacto simultáneos.
El procesador que montará esta vez, será el MediaTek MT6592 de ocho núcleos tipo Cortex A7 a una velocidad de reloj de 1.7GHz. Éste vendrá acompañado del chip gráfico Mali 450.
Dispondrá de 16 GB de almacenamiento interno y 2 GB de memoria RAM. La memoria interna podrá expandirse mediante la inserción de una tarjeta microSD de hasta 64 GB .
Dos cámaras: La delantera de 5 megapíxeles y una trasera de 13 megapíxeles con enfoque automático y FlashLed.
El sistema operativo seguirá siendo Android 4.2 aunque algunos apuntaban a una versión de KitKat, pero por ahora no llegará.
Como teléfono seguirá siendo Dual SIM en modo StandBy.
Su precio: pues de momento unos $230 USD lo que al cambio son poco menos de 170 €.
Model | iOcean X7S Octa-core |
Display Size | 5.0 inch LTPS OGS technology 1920 x 1080FHD 441ppi capacitive 10-point multi touch screen |
OS | Android 4.2 |
CPU | MTK6592 Octa-core Cortex A7 1.7GHz |
GPU | Mali 450 |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB |
Card Extend | Support TF card up to 64GB extended |
Camera | Front 5MP and back 13.0MP with auto focus and flashlight |
Sim Card | Dual SIM Cards Dual Standby |
Nerwork Model | WCDMA, GSM |
Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Service Provide | Unlocked |
Style | Bar |
Color | Front black, rear white |
Shell Material | Plastic |
Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
Audio File Format | MP3/AAC/WAV/AMR/WAV/MIDI etc. |
Video File Format | MPEG-4/H.263/H.264/3GP etc. |
Image File Format | JPEG/PNG/GIF/BMP etc. |
E-book Format | TXT/CHM/DOC/HTML |
FM Radio | Yes, earphone needed |
EarphonePort | 3.5mm |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WIFI |
Languages | Dutch, Indonesian, Catalan, Czech, Danish, German, English, Spanish, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese, Roman, Slovenian, Finnish, Swedish, Swahili, Vietnamese, Turkish, Zulu, Greek, Ukrainian, Russian, Serbian, Bulgarian, Hebrew, Arabic, Persian, Thai, Bengali, Korean, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese. |
Phonebook | 500 |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
TV | NO |
GPS | GPS+ AGPS |
WIFI | Yes, IEEE 802.11b/g/n, WiFi Display |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
Sensors | G-sensor, Proximity sensor, Gyroscope, Compass |
OTG | YES |
MHL | NO |
NFC | NO |
Battery | 2000mAh |
Dimensions | 141*69*8.95mm |
Net Weight | 154g |
Standby Time | About 2~3days |
Other Features | GPS, 3G, Bluetooth, WIFI, calculator, tethering & portable hotspot, calendar, camera, clock, Email, Flash player, flashlight, FM, Gmail, Google search, latitude, local, maps, navigation, play store,Gravity Sensor,etc. |
Accessories | 1 x iOcean X7S |
1 x 2000mAh battery | |
1 x USB Cable | |
1 x Charger | |
1 x User Manual |
Por supuesto seguiremos este lanzamiento muy de cerca.
Tweet |
No hay comentarios:
Publicar un comentario